Current Navs For kotak mahindra Funds September 10, 2010
- Code
- Scheme Name
- Date
- NAV
- Portfolios
| Name | 1 Yr. Return |
| Kotak Equity FoF | 92.59 |
| Kotak Tax Saver | 84.39 |
| Kotak Balance | 50.56 |
| Kotak Gilt Investment PF & Trust | 9.44 |
| Kotak Gilt Investment Regular | 9.44 |
| Name | Last Trade | Change |
| Kotak Tax Saver-Scheme-Growth | 19.59 | (0.00%) |
| Kotak Floater Long-Term-Growth | 14.95 | (0.00%) |
| Kotak Equity-FOF-Growth | 39.31 | (0.00%) |
| Kotak Gilt-Investment Provident Fund and Trust-Growth | 32.31 | (0.00%) |
| Kotak Gilt-Investment Regular-Growth | 31.65 | (0.00%) |
| Name | Last Trade | Change |
| GARNET INTL | 275.70 | 45.95(20.00%) |
| JCT ELECTRON | 2.64 | 0.44(20.00%) |
| CLUT AUTO PP | 199.85 | 33.3(19.99%) |
| NATI. OXYGEN | 75.65 | 12.6(19.98%) |
| GPPL | 54.05 | 54.05(0.00%) |
| NABARDSRIA | 7801.00 | 7801(0.00%) |
| SHREE GLOBAL | 235.05 | -56.25(-19.31%) |
| MVL LIMITED | 84.00 | -20.1(-19.31%) |
Crisis Investing - Three-Pronged WCM Strategy
Stock Tips - Why You Should Avoid Them
Penny Stocks - are they worth trading?